INFORME DE DIFERIDOS
Informe de diferidos
Este informe corresponde a las cuentas con las que se ha establecido la generación de los documentos automáticos del tipo 7 Amortización de diferidos que se hayan generado en el período, para la contabilidad en que esté matriculado.
F10 Confirma el proceso para la generación de la relación de diferidos del período.
El informe generado presenta cada una de las cuentas que manejan diferidos, con los documentos y terceros de manera individual, con los siguientes detalles:
COLUMNA | CONTENIDO |
Emisión | Fecha de emisión en formato AAAAMMDD, que generó el concepto |
Tercero Nombre del Tercero | Identificación y Nombre del Tercero |
Documento | Tipo y número del documento base que soporta la transacción |
No. meses | Cantidad de meses en la cual va a ser diferido el gasto |
Valor Inicial | Valor Inicial que se va a diferir |
Acumulado ajustes | Acumulado ajustes ocasionados por la inflación |
Amortización Acumulada | Acumulado de las amortizaciones realizadas al rubro correspondiente |
Saldo x amortizar | Cantidad restante que falta por amortizar después del último pago |
Ajustes del mes | Ajustes por la inflación ocasionados para el período |
Amortización del mes | Amortización realizada en el período al rubro |
Meses x amort. | Número de meses que faltan por amortizar |
Total | Acumulado de los items correspondientes para cada cuenta |
Total General | Acumulado general de todas las cuentas que manejan diferidos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario