IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS
Impresión de certificados
Permite la impresión de los certificados de retención en la fuente diseñados por el usuario
Cuando se ingresa a la función de impresión de certificados, si no se ha hecho previamente la selección de contabilidad el programa solicita inicialmente el grupo de contabilidad para el cual se desean imprimir los certificados. Si no se da un grupo de contabilidad el programa solicita la contabilidad para la cual se desean imprimir los certificados.
Ingrese la contabilidad, si no se encuentra matriculado en alguna.
Intro Valida la contabilidad seleccionada
Ingrese el código del Certificado
Intro Valida que el código del cerificado exista y no vaya en blanco
De acuerdo con el tipo de informe que se vaya a generar se debe ingresar la siguiente información:
CAMPO | CONTENIDO | TIPO DE INFORME |
Cuenta | Código de la cuenta contable para la cual genera el certificado o estado de saldo | Certificado y Estado de saldos |
Tercero ó Nit del tercero | Número de identificación del tercero | Certificado y Estado de saldos |
Año | Período para el cual se va a generar. Si se digita éste, no se necesita el rango de fechas. | Certificado |
Rango de fechas | Fecha inicial y final para la cual se desea generar el certificado, en formato AAMMDD y debe corresponder a un mismo año. | Certificado |
Agrupa conceptos | Este campo aparece si el código de la cuenta que se ha digitado corresponde a una cuenta padre. Los valores posibles son (S/N) | Certificado |
Fecha de corte | Fecha hasta la cual se genera el estado de saldo de la cuenta, en formato AAMMDD | Estado de saldos |
Incluye dto. de cierre anual | Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos de las cuentas bases para el certificado con el documento de cierre anual (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad anual ejecutado para el mes final del periodo). | Certificado |
Incluye otros dtos. cierre | Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos de las cuentas base para el certificado con documentos de cierres trimestrales o semestrales (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad trimestral o semestral ejecutado dentro del mismo periodo). | Certificado |
Intro Valida los datos ingresados
Intro Confirma la impresión del certificado. El tipo de informe, se establece por Definir certificados en el campo Relaciona documentos así: N= Certificados de retención en la fuente y S= Estados de saldos de cuenta.
F5 Genera el informe
Las reversiones de retención restan al total de retenciones del periodo (bimestral o anual). En caso que solo se presenten reversiones en el periodo, estas se presentan con signo negativo en la impresión del certificado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario