INFORME DE CUENTAS
Informe de cuentas
Permite la impresión de los informes definidos por cuenta
¿Se envían informes a la cola de trabajo?
S: Genera el informe en batch a la cola de trabajos
N: Genera el informe interactivo
1 Seleccione los informes a imprimir,
Intro Presenta la pantalla con los informes seleccionados (máximo 4 informes)
Ingrese:
CAMPO | CONTENIDO |
Grupo de contabilidades | Código del grupo de contabilidades para el que desea generar el informe. Si se deja en blanco, genera el informe para todos los grupos. |
Contabilidad | Código de la contabilidad para la que desea generar el informe. Si se deja en blanco, genera el informe para todas las contabilidades. Si el usuario no se encuentra matriculado en alguna contabilidad, solicita el Grupo de Contabilidades y |
Informe consolidado | Indicador S ó N si desea generar el informe consolidado o no. |
Rango de fechas | Fecha inicial y final para la cual se desea generar el informe, en formato AAMMDD y debe corresponder a un mismo año. |
Incluye/Excluye documentos | Indicador I ó E si desea incluir o excluir los documentos contables del informe. |
Tipo de documentos | Códigos de los documentos fuente que desea incluir. |
Incluye dto. de cierre anual | Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de las cuentas con el documento de cierre anual (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad anual ejecutado para el mes final del periodo). |
Incluye otros dtos. cierre | Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de las cuentas con documentos de cierres trimestrales o semestrales (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad trimestral o semestral ejecutado dentro del mismo periodo). Si se incluye este tipo de cierres, se recorre los periodos anteriores a la fecha inicial o fecha de corte del informe pero que se encuentren dentro del mismo año, con el fin de afectar el saldo inicial de las cuentas a reportar. |
Intro Valida la información que se va digitando y genera los informes solicitados
No hay comentarios:
Publicar un comentario