INFORME DE IVA Y RETENCION
Informe de IVA y retención
Permite la impresión del soporte de las declaraciones de IVA y retención
CAMPO | CONTENIDO |
Contabilidad | Código de la contabilidad para la que desea generar el informe. Si se deja en blanco, genera el informe para todas las contabilidades. |
Cuenta | Código de la cuenta contable que maneje IVA o Retención o que sea cuenta padre de una que maneje |
Nombre del informe | Título que se desea para el informe, no debe ir en blanco |
Periodo (AA/MM MM) | Año y rango de meses para los cuales se va a generar el informe |
Con acumulado año | Indicador S ó N si se desea o no que genere acumulados |
Informe detallado | Indicador S ó N si se desea o no que genere detalles |
¿Ordenado por Tercero? | Indicador S ó N si se desea o no que ordene el informe por terceros |
Intro Valida los datos ingresados y genera el informe con los siguientes datos:
Nit del tercero
Nombre del tercero
Concepto de IVA/retención
Total mes (Base, % valor)
Total año (Base, % valor)
Total general
No hay comentarios:
Publicar un comentario